Tracklimit-Könige
Eine nicht ganz ernst gemeinte Wertung der aktuellen Feierabend-Liga-Saison. Wer sammelt die meisten Tracklimit-Warnings?
Tracklimit-Wertung
| Platz | Fahrer | Tracklimits | Ø / Rennen |
|---|---|---|---|
| 1 | T rabzonlu | ⚠️ 106 | Ø 5,05 |
| 2 | Stefan Kasper | ⚠️ 105 | Ø 4,57 |
| 3 | Mig Alvarez | ⚠️ 94 | Ø 4,27 |
| 4 | Manuel Friedrich | ⚠️ 90 | Ø 3,60 |
| 5 | Niklas Mayr | ⚠️ 88 | Ø 5,18 |
| 6 | Nico Mutz | ⚠️ 84 | Ø 6,00 |
| 7 | Timo Meyer-Franke | ⚠️ 81 | Ø 4,26 |
| 8 | Christian Stadtmüller | ⚠️ 78 | Ø 3,90 |
| 9 | Daniel Blosse | ⚠️ 74 | Ø 9,25 |
| 10 | Karies Fighter | ⚠️ 72 | Ø 10,29 |
| 11 | Kurt Mildenberger | ⚠️ 60 | Ø 2,86 |
| 12 | Peter Heinig | ⚠️ 58 | Ø 4,83 |
| 13 | Martin Rudolph | ⚠️ 54 | Ø 10,80 |
| 14 | Zsombor Joo | ⚠️ 54 | Ø 6,00 |
| 15 | Sascha Eul | ⚠️ 54 | Ø 5,40 |
| 16 | Wolfgang Raaf | ⚠️ 52 | Ø 8,67 |
| 17 | Steven Telbrech | ⚠️ 50 | Ø 3,57 |
| 18 | Benjamin Kurth | ⚠️ 32 | Ø 16,00 |
| 19 | Mario Jeh | ⚠️ 24 | Ø 4,00 |
| 20 | Maxime Roven | ⚠️ 22 | Ø 3,67 |
| 21 | Mike Bolz | ⚠️ 20 | Ø 10,00 |
| 22 | Nicolas Biehler | ⚠️ 20 | Ø 10,00 |
| 23 | Varret Huntsman | ⚠️ 20 | Ø 3,33 |
| 24 | Florian Wiera | ⚠️ 18 | Ø 9,00 |
| 25 | Thommi Thomsen | ⚠️ 18 | Ø 6,00 |
| 26 | Ivan Mahala | ⚠️ 18 | Ø 4,50 |
| 27 | Tommy Flash | ⚠️ 14 | Ø 14,00 |
| 28 | Robert Hoeing | ⚠️ 14 | Ø 4,67 |
| 29 | Andre Prack | ⚠️ 12 | Ø 12,00 |
| 30 | Christian Rueckriem | ⚠️ 12 | Ø 12,00 |
| 31 | Thorben Boehm | ⚠️ 12 | Ø 4,00 |
| 32 | 20 laffo | ⚠️ 12 | Ø 3,00 |
| 33 | Felix Driesfott | ⚠️ 12 | Ø 1,71 |
| 34 | Benedict Prinz | ⚠️ 12 | Ø 1,20 |
| 35 | Leon Kral | ⚠️ 10 | Ø 10,00 |
| 36 | Tim Lauber | ⚠️ 10 | Ø 5,00 |
| 37 | Marc Skodzik | ⚠️ 10 | Ø 3,33 |
| 38 | Fernandes Starforx | ⚠️ 8 | Ø 8,00 |
| 39 | Julian Macias de la Rosa | ⚠️ 8 | Ø 8,00 |
| 40 | Sander Jacobs | ⚠️ 6 | Ø 6,00 |
| 41 | Christian Pommert | ⚠️ 6 | Ø 3,00 |
| 42 | Michael Berger | ⚠️ 6 | Ø 3,00 |
| 43 | peet dunn | ⚠️ 6 | Ø 3,00 |
| 44 | V Stiel | ⚠️ 6 | Ø 3,00 |
| 45 | Thomy Bau | ⚠️ 6 | Ø 1,20 |
| 46 | Kai Peters | ⚠️ 4 | Ø 2,00 |
| 47 | Rainer Strauch | ⚠️ 2 | Ø 0,67 |
| 48 | Dominique Nothacker | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
| 49 | Franz Schreiber | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
| 50 | Kalle Grabowski#1153 | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
| 51 | Marcus JLP | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
| 52 | Michael Maechtlinger | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
| 53 | Tony Berglas | ⚠️ 0 | Ø 0,00 |
Gezählt werden alle Tracklimit-Warnings der aktuellen Saison aus den importierten LMU-XML-Dateien. Der Durchschnitt berechnet sich aus Tracklimits geteilt durch gefahrene Rennen.