Feierabend-Liga · Feierabend-Liga Saison 5

Tracklimit-Könige

Eine nicht ganz ernst gemeinte Wertung der aktuellen Feierabend-Liga-Saison. Wer sammelt die meisten Tracklimit-Warnings?

Tracklimit-Wertung

Platz Fahrer Tracklimits Ø / Rennen
1 Mig Alvarez ⚠️ 78 Ø 5,20
2 Mario Jeh ⚠️ 76 Ø 9,50
3 Timo Meyer-Franke ⚠️ 75 Ø 5,00
4 Stefan Kasper ⚠️ 69 Ø 4,93
5 Thommi Thomsen ⚠️ 64 Ø 8,00
6 Nicolas Jake ⚠️ 62 Ø 8,86
7 Zsombor Joo ⚠️ 54 Ø 9,00
8 Maxime Roven ⚠️ 48 Ø 12,00
9 Felix Berger ⚠️ 48 Ø 6,86
10 Armin Diamant#1309 ⚠️ 46 Ø 5,11
11 Marc Skodzik ⚠️ 40 Ø 5,71
12 Christian Stadtmüller ⚠️ 40 Ø 5,00
13 Ünal Genç ⚠️ 38 Ø 2,71
14 Manuel Friedrich ⚠️ 37 Ø 2,64
15 Steven Telbrech ⚠️ 28 Ø 3,50
16 Wolfgang Raaf ⚠️ 24 Ø 6,00
17 Sebastian Fortis ⚠️ 24 Ø 4,80
18 Sascha Eul ⚠️ 20 Ø 2,22
19 Mi Christ ⚠️ 16 Ø 2,67
20 Captain Rudolfo ⚠️ 14 Ø 14,00
21 Steffen Arndt ⚠️ 12 Ø 12,00
22 Daniel Blosse ⚠️ 10 Ø 5,00
23 Henry Netzelmann ⚠️ 8 Ø 8,00
24 M Schaefer ⚠️ 8 Ø 8,00
25 Dominique Nothacker ⚠️ 8 Ø 2,67
26 Tim Lauber ⚠️ 8 Ø 2,67
27 Its Fun ⚠️ 6 Ø 6,00
28 Sascha Teubner ⚠️ 6 Ø 6,00
29 Andrew Roth ⚠️ 6 Ø 2,00
30 Christian Schuemers ⚠️ 2 Ø 2,00
31 D Lindos64 ⚠️ 2 Ø 2,00
32 David Ramos#8444 ⚠️ 2 Ø 2,00
33 Peter Heinig ⚠️ 2 Ø 2,00
34 Andre Prack ⚠️ 0 Ø 0,00
35 Fernandes Starforx ⚠️ 0 Ø 0,00
36 Kevin Luisser ⚠️ 0 Ø 0,00
37 Kurt Mildenberger ⚠️ 0 Ø 0,00
38 Nick Wagner#8999 ⚠️ 0 Ø 0,00
39 Thomy Bau ⚠️ 0 Ø 0,00
40 Thorben Boehm ⚠️ 0 Ø 0,00

Gezählt werden alle Tracklimit-Warnings der aktuellen Saison aus den importierten LMU-XML-Dateien. Der Durchschnitt berechnet sich aus Tracklimits geteilt durch gefahrene Rennen.