🏆 Hall of Fame
Rekorde, Fahrer-Rankings und direkte Vergleiche aus Feierabendliga und Sonntagsrennen. Ligapunkte stammen ausschließlich aus der Feierabendliga.
Fahrer-Ranking
| Rang | Fahrer | Rennen | Punkte | Siege | Podien | Pole | Fastest Laps | Ø Ziel | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kasper | 162 | 2333 | 23 | 110 | 22 | 21 | 3,90 | 329,72 km/h |
| 2 | T. rabzonlu | 119 | 2184 | 67 | 99 | 48 | 74 | 2,39 | 330,62 km/h |
| 3 | M. Friedrich | 166 | 1344 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6,95 | 330,17 km/h |
| 4 | M. Alvarez | 155 | 1334 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6,13 | 328,37 km/h |
| 5 | C. Stadtmüller | 96 | 1258 | 22 | 54 | 27 | 20 | 4,54 | 327,02 km/h |
| 6 | Z. Joo | 94 | 1069 | 6 | 42 | 8 | 6 | 4,82 | 328,37 km/h |
| 7 | T. Meyer-Franke | 124 | 803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,96 | 330,17 km/h |
| 8 | N. Biehler | 60 | 697 | 15 | 31 | 19 | 19 | 5,82 | 289,18 km/h |
| 9 | S. Eul | 82 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9,59 | 286,03 km/h |
| 10 | M. Jeh | 57 | 509 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7,26 | 331,52 km/h |
| 11 | D. Blosse | 69 | 457 | 4 | 17 | 10 | 6 | 7,62 | 292,79 km/h |
| 12 | S. Telbrech | 46 | 417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,85 | 286,93 km/h |
| 13 | M. Skodzik | 38 | 328 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6,16 | 327,47 km/h |
| 14 | N. Mayr | 41 | 312 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9,05 | 330,17 km/h |
| 15 | D. Nothacker | 31 | 299 | 6 | 15 | 4 | 5 | 4,94 | 331,07 km/h |
| 16 | T. Bau | 39 | 298 | 4 | 16 | 2 | 0 | 5,67 | 331,07 km/h |
| 17 | P. Heinig | 36 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,03 | 286,03 km/h |
| 18 | M. Roven | 26 | 246 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,54 | 290,53 km/h |
| 19 | B. Prinz | 10 | 233 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1,40 | 302,25 km/h |
| 20 | K. Mildenberger | 54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 283,78 km/h |
| 21 | F. Berger | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 288,28 km/h |
| 22 | N. Mutz | 20 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 284,23 km/h |
| 23 | R. Strauch | 27 | 179 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,85 | 289,18 km/h |
| 24 | K. Fighter | 14 | 168 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6,93 | 302,25 km/h |
| 25 | M. Rudolph | 15 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,73 | 289,18 km/h |
| 26 | W. Raaf | 18 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,44 | 290,53 km/h |
| 27 | F. Driesfott | 19 | 134 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9,53 | 305,40 km/h |
| 28 | V. Huntsman | 16 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9,19 | 303,15 km/h |
| 29 | A. Prack | 21 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 285,13 km/h |
| 30 | T. Boehm | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,42 | 329,72 km/h |
| 31 | T. Lauber | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,67 | 288,73 km/h |
| 32 | I. Mahala | 5 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,00 | 302,25 km/h |
| 33 | p. dunn | 7 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,29 | 289,63 km/h |
| 34 | T. Thomsen | 21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 289,63 km/h |
| 35 | B. Kurth | 9 | 74 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10,33 | 273,42 km/h |
| 36 | A. Diamant | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | 286,93 km/h |
| 37 | F. Starforx | 3 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,67 | 281,98 km/h |
| 38 | H. Netzelmann | 6 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,50 | 288,73 km/h |
| 39 | A. Roth | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,40 | 286,03 km/h |
| 40 | J. Meyer | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 274,32 km/h |
| 41 | R. Hoeing | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 330,62 km/h |
| 42 | C. Schuemers | 4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,50 | 286,93 km/h |
| 43 | S. Fortis | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 283,33 km/h |
| 44 | J. Michel | 8 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4,38 | 281,98 km/h |
| 45 | M. Christ | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,14 | 286,03 km/h |
| 46 | A. Anderson | 8 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6,63 | 266,21 km/h |
| 47 | J. Rosa | 6 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,33 | 294,59 km/h |
| 48 | M. Berger | 8 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8,75 | 297,29 km/h |
| 49 | C. Pommert | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,00 | 289,18 km/h |
| 50 | A. Hinrichsen | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,22 | 290,53 km/h |
| 51 | S. Teubner | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,83 | 288,28 km/h |
| 52 | K. Peters | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 263,51 km/h |
| 53 | M. Bolz | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 283,78 km/h |
| 54 | M. Zotti | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 262,61 km/h |
| 55 | 2. laffo | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 279,72 km/h |
| 56 | F. Wiera | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,80 | 267,56 km/h |
| 57 | N. Wagner | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 286,48 km/h |
| 58 | D. Gorges | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 286,93 km/h |
| 59 | G. Marasca | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 283,33 km/h |
| 60 | S. Arndt | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,75 | 267,56 km/h |
| 61 | V. Stiel | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 260,35 km/h |
| 62 | C. Hoffmann | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 331,07 km/h |
| 63 | S. Jacobs | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 292,34 km/h |
| 64 | J. Dunkel | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 278,37 km/h |
| 65 | J. Wittmann | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 259,00 km/h |
| 66 | C. Rudolfo | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 231,08 km/h |
| 67 | R. Steffens | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 250,44 km/h |
| 68 | S. Pelloni | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 285,13 km/h |
| 69 | T. Bocci | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 251,35 km/h |
| 70 | D. Ramos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 268,01 km/h |
| 71 | J. Margardt | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 258,10 km/h |
| 72 | J. Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 261,71 km/h |
| 73 | K. Krabovski | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 250,44 km/h |
| 74 | R. Marquardt | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,17 | 290,08 km/h |
| 75 | C. Rueckriem | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 259,90 km/h |
| 76 | L. Kral | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 250,90 km/h |
| 77 | M. JLP | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 266,66 km/h |
| 78 | R. Motwani | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 251,35 km/h |
| 79 | l. 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 263,06 km/h |
| 80 | K. Mueller | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 228,37 km/h |
| 81 | K. Grabowski | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 0,00 km/h |
| 82 | M. Schaefer | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,67 | 314,86 km/h |
| 83 | S. Herbrandt | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 283,33 km/h |
| 84 | S. Hill | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 253,15 km/h |
| 85 | F. Kiese | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 267,11 km/h |
| 86 | F. Schreiber | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 263,96 km/h |
| 87 | T. Berglas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,50 | 262,16 km/h |
| 88 | T. Opl | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,57 | 268,01 km/h |
| 89 | F. Hasselbusch-Bauer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 286,03 km/h |
| 90 | G. Rigatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 249,09 km/h |
| 91 | T. Flash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 258,55 km/h |
| 92 | C. Pitruzzella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 245,49 km/h |
| 93 | C. Heyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 290,08 km/h |
| 94 | C. Waechter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,17 | 286,48 km/h |
| 95 | D. Lindos64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 269,36 km/h |
| 96 | D. Mlinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 261,71 km/h |
| 97 | D. Wermelskirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 290,53 km/h |
| 98 | D. Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 264,41 km/h |
| 99 | D. Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 246,84 km/h |
| 100 | G. Barrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 290,08 km/h |
| 101 | G. Cokoy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,17 | 263,51 km/h |
| 102 | G. Greensn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,33 | 0,00 km/h |
| 103 | J. Masurat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 260,80 km/h |
| 104 | K. Luisser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 266,66 km/h |
| 105 | L. Otto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24,00 | 0,00 km/h |
| 106 | M. Hofmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 286,48 km/h |
| 107 | M. Maechtlinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 236,93 km/h |
| 108 | M. Medina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,17 | 285,58 km/h |
| 109 | M. Zecher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 263,96 km/h |
| 110 | M. Jehli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 252,25 km/h |
| 111 | N. Pouderoux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 0,00 km/h |
| 112 | O. Hudek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 287,83 km/h |
| 113 | S. Mart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 286,48 km/h |
| 114 | S. Sen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 267,11 km/h |
| 115 | T. Muench | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 285,13 km/h |
| 116 | U. Papazilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 254,05 km/h |
Fahrervergleich
Stefan Kasper
Rennen162
Punkte2333
Siege23
Podien110
Pole22
Fastest Laps21
Ø Start3,50
Ø Ziel3,90
Top Speed329,72 km/h
T rabzonlu
Rennen119
Punkte2184
Siege67
Podien99
Pole48
Fastest Laps74
Ø Start3,42
Ø Ziel2,39
Top Speed330,62 km/h
Gemeinsame Rennen112
S. Kasper vorne16
T. rabzonlu vorne96