🏆 Hall of Fame
Rekorde, Fahrer-Rankings und direkte Vergleiche aus Feierabendliga und Sonntagsrennen. Ligapunkte stammen ausschließlich aus der Feierabendliga.
Fahrer-Ranking
| Rang | Fahrer | Rennen | Punkte | Siege | Podien | Pole | Fastest Laps | Ø Ziel | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ü. Genç | 66 | 1207 | 47 | 59 | 22 | 53 | 1,73 | 292,34 km/h |
| 2 | S. Kasper | 82 | 1063 | 6 | 62 | 3 | 7 | 3,43 | 292,88 km/h |
| 3 | M. Alvarez | 85 | 714 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5,45 | 289,18 km/h |
| 4 | C. Stadtmüller | 59 | 687 | 7 | 26 | 3 | 5 | 4,92 | 291,89 km/h |
| 5 | M. Friedrich | 83 | 617 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6,57 | 290,53 km/h |
| 6 | Z. Joo | 44 | 575 | 4 | 24 | 2 | 3 | 3,77 | 290,53 km/h |
| 7 | N. Jake | 34 | 417 | 10 | 19 | 7 | 9 | 4,59 | 288,73 km/h |
| 8 | T. Meyer-Franke | 57 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,33 | 292,34 km/h |
| 9 | M. Skodzik | 23 | 242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,74 | 288,28 km/h |
| 10 | F. Berger | 21 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 288,28 km/h |
| 11 | M. Jeh | 24 | 171 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6,88 | 288,28 km/h |
| 12 | S. Telbrech | 17 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,41 | 281,52 km/h |
| 13 | S. Eul | 24 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,96 | 286,03 km/h |
| 14 | D. Nothacker | 11 | 121 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4,55 | 285,13 km/h |
| 15 | D. Blosse | 25 | 98 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6,92 | 292,79 km/h |
| 16 | A. Prack | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 285,13 km/h |
| 17 | M. Roven | 13 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 289,63 km/h |
| 18 | T. Lauber | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,54 | 288,73 km/h |
| 19 | T. Bau | 11 | 82 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4,73 | 286,48 km/h |
| 20 | P. Heinig | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,64 | 269,81 km/h |
| 21 | A. Diamant | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | 286,93 km/h |
| 22 | T. Thomsen | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,73 | 287,38 km/h |
| 23 | W. Raaf | 6 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,33 | 290,53 km/h |
| 24 | A. Roth | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,40 | 286,03 km/h |
| 25 | J. Meyer | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 274,32 km/h |
| 26 | S. Fortis | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 283,33 km/h |
| 27 | J. Michel | 8 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4,38 | 281,98 km/h |
| 28 | M. Christ | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,14 | 286,03 km/h |
| 29 | F. Starforx | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 262,61 km/h |
| 30 | A. Anderson | 7 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6,00 | 266,21 km/h |
| 31 | M. Zotti | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 262,61 km/h |
| 32 | R. Strauch | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,60 | 282,43 km/h |
| 33 | G. Marasca | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 283,33 km/h |
| 34 | S. Arndt | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,75 | 267,56 km/h |
| 35 | T. Boehm | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 257,20 km/h |
| 36 | K. Mildenberger | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 283,78 km/h |
| 37 | H. Netzelmann | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3,00 | 254,50 km/h |
| 38 | J. Wittmann | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 259,00 km/h |
| 39 | R. Steffens | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 250,44 km/h |
| 40 | M. Rudolph | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 285,13 km/h |
| 41 | N. Wagner | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 256,75 km/h |
| 42 | S. Pelloni | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 285,13 km/h |
| 43 | T. Bocci | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 251,35 km/h |
| 44 | D. Ramos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 268,01 km/h |
| 45 | J. Dunkel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 278,37 km/h |
| 46 | J. Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 261,71 km/h |
| 47 | K. Krabovski | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 250,44 km/h |
| 48 | R. Motwani | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 251,35 km/h |
| 49 | C. Schuemers | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 252,25 km/h |
| 50 | A. Hinrichsen | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 285,13 km/h |
| 51 | C. Rudolfo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 231,08 km/h |
| 52 | S. Teubner | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 258,10 km/h |
| 53 | M. Schaefer | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 251,80 km/h |
| 54 | S. Herbrandt | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 283,33 km/h |
| 55 | S. Hill | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 253,15 km/h |
| 56 | G. Rigatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 249,09 km/h |
| 57 | C. Pitruzzella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 245,49 km/h |
| 58 | D. Lindos64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 269,36 km/h |
| 59 | D. Mlinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 261,71 km/h |
| 60 | D. Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 264,41 km/h |
| 61 | D. Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 246,84 km/h |
| 62 | G. Barrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 290,08 km/h |
| 63 | I. Fun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 267,11 km/h |
| 64 | K. Luisser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 266,66 km/h |
| 65 | M. Zecher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 263,96 km/h |
| 66 | M. Jehli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 252,25 km/h |
| 67 | S. Mart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 286,48 km/h |
| 68 | T. Muench | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 285,13 km/h |
| 69 | U. Papazilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 254,05 km/h |
Fahrervergleich
Ünal Genç
Rennen66
Punkte1207
Siege47
Podien59
Pole22
Fastest Laps53
Ø Start3,17
Ø Ziel1,73
Top Speed292,34 km/h
Stefan Kasper
Rennen82
Punkte1063
Siege6
Podien62
Pole3
Fastest Laps7
Ø Start3,15
Ø Ziel3,43
Top Speed292,88 km/h
Gemeinsame Rennen63
Ü. Genç vorne55
S. Kasper vorne8