🏆 Hall of Fame
Rekorde, Fahrer-Rankings und direkte Vergleiche aus Feierabendliga und Sonntagsrennen. Ligapunkte stammen ausschließlich aus der Feierabendliga.
Fahrer-Ranking
| Rang | Fahrer | Rennen | Punkte | Siege | Podien | Pole | Fastest Laps | Ø Ziel | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kasper | 126 | 1814 | 19 | 98 | 20 | 18 | 3,32 | 329,72 km/h |
| 2 | T. rabzonlu | 89 | 1631 | 59 | 79 | 42 | 66 | 1,94 | 330,62 km/h |
| 3 | M. Alvarez | 123 | 1051 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5,63 | 328,37 km/h |
| 4 | M. Friedrich | 128 | 1003 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6,52 | 330,17 km/h |
| 5 | Z. Joo | 72 | 925 | 6 | 39 | 8 | 5 | 4,08 | 328,37 km/h |
| 6 | C. Stadtmüller | 72 | 802 | 7 | 31 | 12 | 5 | 5,38 | 327,02 km/h |
| 7 | N. Biehler | 52 | 652 | 15 | 30 | 19 | 19 | 4,48 | 289,18 km/h |
| 8 | T. Meyer-Franke | 93 | 623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,25 | 330,17 km/h |
| 9 | S. Eul | 61 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,74 | 286,03 km/h |
| 10 | M. Jeh | 47 | 383 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6,94 | 331,52 km/h |
| 11 | D. Blosse | 48 | 292 | 3 | 11 | 8 | 6 | 7,33 | 292,79 km/h |
| 12 | D. Nothacker | 24 | 274 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3,92 | 331,07 km/h |
| 13 | M. Skodzik | 27 | 269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5,48 | 327,47 km/h |
| 14 | S. Telbrech | 30 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,57 | 286,93 km/h |
| 15 | T. Bau | 26 | 203 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5,65 | 331,07 km/h |
| 16 | F. Berger | 22 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 288,28 km/h |
| 17 | M. Roven | 20 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,40 | 289,63 km/h |
| 18 | R. Strauch | 23 | 141 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,57 | 285,58 km/h |
| 19 | A. Prack | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 285,13 km/h |
| 20 | K. Mildenberger | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,16 | 283,78 km/h |
| 21 | P. Heinig | 13 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | 269,81 km/h |
| 22 | M. Rudolph | 9 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,56 | 285,58 km/h |
| 23 | W. Raaf | 10 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,30 | 290,53 km/h |
| 24 | T. Lauber | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,54 | 288,73 km/h |
| 25 | T. Boehm | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,11 | 329,72 km/h |
| 26 | A. Diamant | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | 286,93 km/h |
| 27 | K. Fighter | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 284,23 km/h |
| 28 | N. Mayr | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,73 | 330,17 km/h |
| 29 | T. Thomsen | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,08 | 289,63 km/h |
| 30 | H. Netzelmann | 5 | 49 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4,80 | 270,26 km/h |
| 31 | A. Roth | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,40 | 286,03 km/h |
| 32 | J. Meyer | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 274,32 km/h |
| 33 | B. Kurth | 3 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5,67 | 268,91 km/h |
| 34 | V. Huntsman | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 265,31 km/h |
| 35 | S. Fortis | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 283,33 km/h |
| 36 | N. Mutz | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,20 | 264,86 km/h |
| 37 | C. Schuemers | 3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 269,36 km/h |
| 38 | J. Michel | 8 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4,38 | 281,98 km/h |
| 39 | M. Christ | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,14 | 286,03 km/h |
| 40 | F. Starforx | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 262,61 km/h |
| 41 | A. Anderson | 8 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6,63 | 266,21 km/h |
| 42 | A. Hinrichsen | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 287,83 km/h |
| 43 | I. Fun | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,75 | 267,11 km/h |
| 44 | M. Zotti | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 262,61 km/h |
| 45 | G. Marasca | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 283,33 km/h |
| 46 | S. Arndt | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,75 | 267,56 km/h |
| 47 | R. Hoeing | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 330,62 km/h |
| 48 | C. Hoffmann | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 331,07 km/h |
| 49 | S. Teubner | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,60 | 270,71 km/h |
| 50 | J. Dunkel | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 278,37 km/h |
| 51 | N. Wagner | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 256,75 km/h |
| 52 | J. Wittmann | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 259,00 km/h |
| 53 | C. Rudolfo | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 231,08 km/h |
| 54 | D. Gorges | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 268,91 km/h |
| 55 | R. Steffens | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 250,44 km/h |
| 56 | F. Driesfott | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 287,38 km/h |
| 57 | I. Mahala | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 281,07 km/h |
| 58 | S. Pelloni | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 285,13 km/h |
| 59 | M. Berger | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 282,43 km/h |
| 60 | T. Bocci | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 251,35 km/h |
| 61 | D. Ramos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 268,01 km/h |
| 62 | J. Margardt | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 258,10 km/h |
| 63 | J. Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 261,71 km/h |
| 64 | K. Krabovski | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 250,44 km/h |
| 65 | R. Marquardt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 290,08 km/h |
| 66 | R. Motwani | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 251,35 km/h |
| 67 | l. 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 263,06 km/h |
| 68 | K. Mueller | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 228,37 km/h |
| 69 | M. Schaefer | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,67 | 314,86 km/h |
| 70 | S. Herbrandt | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 283,33 km/h |
| 71 | S. Hill | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 253,15 km/h |
| 72 | F. Kiese | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 267,11 km/h |
| 73 | T. Opl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 268,01 km/h |
| 74 | C. Pommert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 km/h |
| 75 | F. Hasselbusch-Bauer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 286,03 km/h |
| 76 | G. Rigatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 249,09 km/h |
| 77 | C. Pitruzzella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 245,49 km/h |
| 78 | C. Heyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 290,08 km/h |
| 79 | D. Lindos64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 269,36 km/h |
| 80 | D. Mlinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 261,71 km/h |
| 81 | D. Wermelskirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 290,53 km/h |
| 82 | D. Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 264,41 km/h |
| 83 | D. Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 246,84 km/h |
| 84 | G. Barrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 290,08 km/h |
| 85 | K. Luisser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 266,66 km/h |
| 86 | M. Hofmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 286,48 km/h |
| 87 | M. Zecher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 263,96 km/h |
| 88 | M. Jehli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 252,25 km/h |
| 89 | O. Hudek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 287,83 km/h |
| 90 | S. Mart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 286,48 km/h |
| 91 | T. Muench | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 285,13 km/h |
| 92 | U. Papazilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 254,05 km/h |
Fahrervergleich
Stefan Kasper
Rennen126
Punkte1814
Siege19
Podien98
Pole20
Fastest Laps18
Ø Start3,04
Ø Ziel3,32
Top Speed329,72 km/h
T rabzonlu
Rennen89
Punkte1631
Siege59
Podien79
Pole42
Fastest Laps66
Ø Start3,28
Ø Ziel1,94
Top Speed330,62 km/h
Gemeinsame Rennen85
S. Kasper vorne13
T. rabzonlu vorne72