🔵 LMP2
- Rennen
- 1
- Siege
- 0
- Podien
- 0
- Beste Platzierung
- P10
- Ø Zielplatz
- 10.0
- Höchstgeschwindigkeit
- 328,37 km/h
Karrierewerte über alle Saisons und der aktuelle Stand in Feierabend-Liga Saison 7.
| Datum | Strecke | Klasse | Auto | Start | Ziel | Gap | ⏱ Beste | Punkte | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Autódromo José Carlos Pace | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 8▲3 | P5 | +86.440 s | 1:35.749 | - | 255.40 km/h |
| 13.11.2026 |
Autódromo José Carlos Pace
None
🚔 Drive Through
|
- | Mercedes-AMG LMGT3 | 10▲3 | P7 | +1 Runde | 1:35.160 | 9 | 255.85 km/h |
| 10.11.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari ❌ DNF | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 8▼7 | P15 | +5 Runden | 1:43.712 | 3 | 262.16 km/h |
| 08.11.2026 | Silverstone Circuit | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 1▼1 | P2 | +4.201 s | 2:00.402 | - | 253.60 km/h |
| 06.11.2026 | Sebring International Raceway ❌ DNF | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 3▼10 | P13 | +28 Runden | 3:11.421 | 3 | 238.28 km/h |
| 05.11.2026 | Circuit de Barcelona | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 14▲9 | P5 | +2 Runden | 1:43.157 | 16 | 261.71 km/h |
| 01.11.2026 | Daytona International Speedway | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 4➖ | P4 | +31.519 s | 1:46.405 | - | 284.23 km/h |
| 30.10.2026 | Michelin Raceway Road Atlanta | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 2▼1 | P3 | +5 Runden | 1:20.232 | 20 | 264.41 km/h |
| 27.10.2026 | Paul Ricard Circuit ❌ DNF | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 11➖ | P11 | +23 Runden | 1:24.295 | 7 | 254.95 km/h |
| 25.10.2026 | Fuji Speedway | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 5▼1 | P6 | +3 Runden | 1:41.464 | - | 265.31 km/h |
| 16.10.2026 | Grand Prix of Long Beach | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 7▲3 | P4 | +1 Runde | 1:21.520 | 16 | 252.70 km/h |
| 14.10.2026 | Fuji Speedway ❌ DNF | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 8▼9 | P17 | +7 Runden | 1:38.184 | 4 | 264.86 km/h |
| 13.10.2026 | Lusail International Circuit | - | Mercedes-AMG LMGT3 | 11▲1 | P10 | +4 Runden | 1:11.160 | 11 | 259.00 km/h |
| 11.10.2026 | Sebring International Raceway | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 8▲4 | P4 | +34.161 s | 2:02.098 | - | 251.80 km/h |
| 04.10.2026 | Circuit de Spa-Francorchamps None | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 5▲4 | P1 | Leader | 2:20.266 | - | 263.06 km/h |
| 27.09.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 5▲2 | P3 | +4 Runden | 1:44.143 | - | 261.71 km/h |
| 20.09.2026 | Circuit de la Sarthe ❌ DNF | LMP2 | Oreca 07 | 5▼5 | P10 | +5 Runden | 3:31.224 | - | 328.37 km/h |
| 13.09.2026 |
Circuit de Spa-Francorchamps
🚔 Drive Through
|
GT3 |
|
2▼1 | P3 | +8.400 s | 2:19.608 | - | 266.21 km/h |
| 30.08.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GT3 |
|
2▲1 | P1 | Leader | 1:44.073 | - | 262.16 km/h |
| 05.07.2026 | Circuit de Spa-Francorchamps None | GT3 |
|
6▲4 | P2 | - | 2:20.498 | - | 264.86 km/h |
| 21.06.2026 | Silverstone Circuit | GT3 |
|
3➖ | P3 | +9.119 s | 2:01.272 | - | 252.70 km/h |
| 19.04.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GT3 |
|
2➖ | P2 | +16.480 s | 1:44.667 | - | 261.71 km/h |
| 12.04.2026 | Sebring International Raceway None | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 5▲2 | P3 | +1 Runde | 2:03.290 | - | 252.25 km/h |
| 29.03.2026 | Fuji Speedway ❌ DNF | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 4▼2 | P6 | +1 Runde | 1:43.055 | - | 264.41 km/h |
| 22.03.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GT3 | Mercedes-AMG LMGT3 | 3➖ | P3 | +21.300 s | 1:45.504 | - | 263.96 km/h |