🔵 LMP2
- Rennen
- 10
- Siege
- 9
- Podien
- 9
- Beste Platzierung
- P1
- Ø Zielplatz
- 2.4
- Höchstgeschwindigkeit
- 327,02 km/h
Karrierewerte über alle Saisons und der aktuelle Stand in Feierabend-Liga Saison 7.
| Datum | Strecke | Klasse | Auto | Start | Ziel | Gap | ⏱ Beste | Punkte | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Autodromo Nazionale Monza | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +18.760 s | 1:37.867 | 20 | 300.44 km/h |
| 12.11.2026 |
Grand Prix of Long Beach
🚔 Drive Through
|
- | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +43.640 s | 1:12.859 | 20 | 277.02 km/h |
| 11.11.2026 | Algarve International Circuit | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +9.200 s | 1:33.540 | 20 | 294.59 km/h |
| 10.11.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +14.619 s | 1:32.893 | 20 | 287.83 km/h |
| 05.11.2026 | Circuit de Barcelona | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:30.172 | 25 | 293.24 km/h |
| 03.11.2026 | Lusail International Circuit | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:41.431 | 25 | 288.73 km/h |
| 01.11.2026 | Daytona International Speedway ❌ DNF | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:35.833 | - | 310.35 km/h |
| 30.10.2026 |
Michelin Raceway Road Atlanta
🚔 Drive Through
|
- | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:10.162 | 25 | 292.79 km/h |
| 29.10.2026 | Daytona International Speedway | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:35.372 | 25 | 310.80 km/h |
| 28.10.2026 | Autodromo Nazionale Monza | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:37.477 | 25 | 300.89 km/h |
| 27.10.2026 | Paul Ricard Circuit | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:11.565 | 25 | 285.58 km/h |
| 26.10.2026 | Bahrain International Circuit | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:05.734 | 25 | 286.48 km/h |
| 22.10.2026 | Circuit of the Americas | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:54.854 | 25 | 281.52 km/h |
| 21.10.2026 | Sebring International Raceway | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:47.796 | 25 | 282.43 km/h |
| 20.10.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | - | Oreca 07 | 5▲2 | P3 | +7.020 s | 1:32.970 | 16 | 287.38 km/h |
| 19.10.2026 | WeatherTech Raceway Laguna Seca | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:13.899 | 25 | 257.65 km/h |
| 16.10.2026 | Grand Prix of Long Beach | - | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:13.452 | 25 | 276.57 km/h |
| 15.10.2026 | Autódromo José Carlos Pace | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +26.080 s | 1:25.082 | 20 | 282.88 km/h |
| 14.10.2026 | Fuji Speedway | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +2.480 s | 1:26.261 | 20 | 293.69 km/h |
| 13.10.2026 | Lusail International Circuit | - | Oreca 07 | 2▲1 | P1 | Leader | 1:00.944 | 25 | 288.28 km/h |
| 12.10.2026 | Autodromo Nazionale Monza | - | Oreca 07 | 2➖ | P2 | +20.600 s | 1:38.106 | 20 | 300.89 km/h |
| 11.10.2026 | Sebring International Raceway | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:48.107 | - | 281.98 km/h |
| 04.10.2026 | Circuit de Spa-Francorchamps None | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 2:03.611 | - | 290.98 km/h |
| 27.09.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:33.532 | - | 286.93 km/h |
| 20.09.2026 | Circuit de la Sarthe ❌ DNF | LMP2 | Oreca 07 | 15➖ | P15 | +16 Runden | - | - | 327.02 km/h |
| 30.08.2026 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari ❌ DNF | GT3 |
|
3▼7 | P10 | +14 Runden | 1:44.859 | - | 265.31 km/h |
| 16.08.2026 | Daytona International Speedway ❌ DNF | GT3 |
|
5▼7 | P12 | +28 Runden | 1:48.758 | - | 288.73 km/h |
| 02.08.2026 | WeatherTech Raceway Laguna Seca | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:14.504 | - | 259.45 km/h |
| 26.07.2026 |
Autódromo José Carlos Pace
🚔 Drive Through
|
LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:26.109 | - | 281.98 km/h |
| 19.07.2026 |
Lusail International Circuit
None
🚔 Drive Through
|
LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:42.413 | - | 287.38 km/h |
| 05.07.2026 | Circuit de Spa-Francorchamps ❌ DNF | GT3 |
|
7➖ | P7 | +21 Runden | 2:30.464 | - | 254.50 km/h |
| 14.06.2026 | Circuit de Barcelona None | LMP2 | Oreca 07 | 2▲1 | P1 | Leader | 1:30.762 | - | 291.89 km/h |
| 17.05.2026 | Sebring International Raceway ❌ DNF | GT3 |
|
4▼5 | P9 | +2 Runden | 2:02.876 | - | 254.05 km/h |
| 19.04.2026 |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
❌ DNF
🛑 Stop & Go 10s🚔 Drive Through
|
GT3 |
|
8➖ | P8 | +12 Runden | 1:44.876 | - | 259.90 km/h |
| 12.04.2026 | Sebring International Raceway None | LMP2 | Oreca 07 | 1➖ | P1 | Leader | 1:49.332 | - | 279.27 km/h |