Mig Alvarez
✓ Qualifiziert
Feierabend-Liga Saison 5
Steam-Gutschein-Verlosung
Wer mindestens 50 % der geplanten Saisonrennen fährt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Jeder qualifizierte Fahrer erhält genau ein Los und damit die gleiche Gewinnchance.
Geplante Rennen
30
Bisher gefahren
15
Benötigte Teilnahmen
15
Aktuell qualifiziert
2
Saisonfortschritt: 15 von 30 Rennen
Live-Stand
Qualifikation
| Fahrer | Teilnahmen | Quote | Status |
|---|---|---|---|
| Mig Alvarez | 15 von 30 | 50,0 % | ✓ Qualifiziert |
| Timo Meyer-Franke | 15 von 30 | 50,0 % | ✓ Qualifiziert |
| Ünal Genç | 14 von 30 | 46,7 % | Noch 1 Rennen |
| Stefan Kasper | 14 von 30 | 46,7 % | Noch 1 Rennen |
| Manuel Friedrich | 14 von 30 | 46,7 % | Noch 1 Rennen |
| Armin Diamant#1309 | 9 von 30 | 30,0 % | Noch 6 Rennen |
| Sascha Eul | 9 von 30 | 30,0 % | Noch 6 Rennen |
| Christian Stadtmüller | 8 von 30 | 26,7 % | Noch 7 Rennen |
| Mario Jeh | 8 von 30 | 26,7 % | Noch 7 Rennen |
| Thommi Thomsen | 8 von 30 | 26,7 % | Noch 7 Rennen |
| Steven Telbrech | 8 von 30 | 26,7 % | Noch 7 Rennen |
| Nicolas Jake | 7 von 30 | 23,3 % | Noch 8 Rennen |
| Felix Berger | 7 von 30 | 23,3 % | Noch 8 Rennen |
| Marc Skodzik | 7 von 30 | 23,3 % | Noch 8 Rennen |
| Zsombor Joo | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 9 Rennen |
| Mi Christ | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 9 Rennen |
| Sebastian Fortis | 5 von 30 | 16,7 % | Noch 10 Rennen |
| Maxime Roven | 4 von 30 | 13,3 % | Noch 11 Rennen |
| Wolfgang Raaf | 4 von 30 | 13,3 % | Noch 11 Rennen |
| Kurt Mildenberger | 4 von 30 | 13,3 % | Noch 11 Rennen |
| Dominique Nothacker | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 12 Rennen |
| Tim Lauber | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 12 Rennen |
| Andrew Roth | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 12 Rennen |
| Fernandes Starforx | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 13 Rennen |
| Daniel Blosse | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 13 Rennen |
| Andre Prack | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 13 Rennen |
| Henry Netzelmann | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Nick Wagner#8999 | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| David Ramos#8444 | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Thomy Bau | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Christian Schuemers | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Thorben Boehm | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Captain Rudolfo | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Sascha Teubner | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| M Schaefer | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Steffen Arndt | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Peter Heinig | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| D Lindos64 | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Its Fun | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
| Kevin Luisser | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 14 Rennen |
Timo Meyer-Franke
✓ Qualifiziert
Ünal Genç
Noch 1
Stefan Kasper
Noch 1
Manuel Friedrich
Noch 1
Armin Diamant#1309
Noch 6
Sascha Eul
Noch 6
Christian Stadtmüller
Noch 7
Mario Jeh
Noch 7
Thommi Thomsen
Noch 7
Steven Telbrech
Noch 7
Nicolas Jake
Noch 8
Felix Berger
Noch 8
Marc Skodzik
Noch 8
Zsombor Joo
Noch 9
Mi Christ
Noch 9
Sebastian Fortis
Noch 10
Maxime Roven
Noch 11
Wolfgang Raaf
Noch 11
Kurt Mildenberger
Noch 11
Dominique Nothacker
Noch 12
Tim Lauber
Noch 12
Andrew Roth
Noch 12
Fernandes Starforx
Noch 13
Daniel Blosse
Noch 13
Andre Prack
Noch 13
Henry Netzelmann
Noch 14
Nick Wagner#8999
Noch 14
David Ramos#8444
Noch 14
Thomy Bau
Noch 14
Christian Schuemers
Noch 14
Thorben Boehm
Noch 14
Captain Rudolfo
Noch 14
Sascha Teubner
Noch 14
M Schaefer
Noch 14
Steffen Arndt
Noch 14
Peter Heinig
Noch 14
D Lindos64
Noch 14
Its Fun
Noch 14
Kevin Luisser
Noch 14