Manuel Friedrich
✓ Qualifiziert
Feierabend-Liga Saison 7
Steam-Gutschein-Verlosung
Wer mindestens 33,33 % der geplanten Saisonrennen fährt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Jeder qualifizierte Fahrer erhält genau ein Los und damit die gleiche Gewinnchance.
Geplante Rennen
30
Bisher gefahren
26
Benötigte Teilnahmen
10
Aktuell qualifiziert
13
Saisonfortschritt: 26 von 30 Rennen
Live-Stand
Qualifikation
| Fahrer | Teilnahmen | Quote | Status |
|---|---|---|---|
| Manuel Friedrich | 25 von 30 | 83,3 % | ✓ Qualifiziert |
| Stefan Kasper | 23 von 30 | 76,7 % | ✓ Qualifiziert |
| Mig Alvarez | 22 von 30 | 73,3 % | ✓ Qualifiziert |
| T rabzonlu | 21 von 30 | 70,0 % | ✓ Qualifiziert |
| Kurt Mildenberger | 21 von 30 | 70,0 % | ✓ Qualifiziert |
| Christian Stadtmüller | 20 von 30 | 66,7 % | ✓ Qualifiziert |
| Timo Meyer-Franke | 19 von 30 | 63,3 % | ✓ Qualifiziert |
| Niklas Mayr | 17 von 30 | 56,7 % | ✓ Qualifiziert |
| Steven Telbrech | 14 von 30 | 46,7 % | ✓ Qualifiziert |
| Nico Mutz | 14 von 30 | 46,7 % | ✓ Qualifiziert |
| Peter Heinig | 12 von 30 | 40,0 % | ✓ Qualifiziert |
| Benedict Prinz | 10 von 30 | 33,3 % | ✓ Qualifiziert |
| Sascha Eul | 10 von 30 | 33,3 % | ✓ Qualifiziert |
| Zsombor Joo | 9 von 30 | 30,0 % | Noch 1 Rennen |
| Daniel Blosse | 8 von 30 | 26,7 % | Noch 2 Rennen |
| Karies Fighter | 7 von 30 | 23,3 % | Noch 3 Rennen |
| Felix Driesfott | 7 von 30 | 23,3 % | Noch 3 Rennen |
| Mario Jeh | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 4 Rennen |
| Maxime Roven | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 4 Rennen |
| Varret Huntsman | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 4 Rennen |
| Wolfgang Raaf | 6 von 30 | 20,0 % | Noch 4 Rennen |
| Thomy Bau | 5 von 30 | 16,7 % | Noch 5 Rennen |
| Martin Rudolph | 5 von 30 | 16,7 % | Noch 5 Rennen |
| Ivan Mahala | 4 von 30 | 13,3 % | Noch 6 Rennen |
| 20 laffo | 4 von 30 | 13,3 % | Noch 6 Rennen |
| Marc Skodzik | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 7 Rennen |
| Rainer Strauch | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 7 Rennen |
| Thommi Thomsen | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 7 Rennen |
| Thorben Boehm | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 7 Rennen |
| Robert Hoeing | 3 von 30 | 10,0 % | Noch 7 Rennen |
| Nicolas Biehler | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| peet dunn | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Benjamin Kurth | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Christian Pommert | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Kai Peters | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Mike Bolz | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Florian Wiera | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| V Stiel | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Michael Berger | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Tim Lauber | 2 von 30 | 6,7 % | Noch 8 Rennen |
| Dominique Nothacker | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Fernandes Starforx | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Sander Jacobs | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Julian Macias de la Rosa | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Andre Prack | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Christian Rueckriem | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Leon Kral | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Marcus JLP | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Kalle Grabowski#1153 | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Franz Schreiber | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Tony Berglas | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Tommy Flash | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
| Michael Maechtlinger | 1 von 30 | 3,3 % | Noch 9 Rennen |
Stefan Kasper
✓ Qualifiziert
Mig Alvarez
✓ Qualifiziert
T rabzonlu
✓ Qualifiziert
Kurt Mildenberger
✓ Qualifiziert
Christian Stadtmüller
✓ Qualifiziert
Timo Meyer-Franke
✓ Qualifiziert
Niklas Mayr
✓ Qualifiziert
Steven Telbrech
✓ Qualifiziert
Nico Mutz
✓ Qualifiziert
Peter Heinig
✓ Qualifiziert
Benedict Prinz
✓ Qualifiziert
Sascha Eul
✓ Qualifiziert
Zsombor Joo
Noch 1
Daniel Blosse
Noch 2
Karies Fighter
Noch 3
Felix Driesfott
Noch 3
Mario Jeh
Noch 4
Maxime Roven
Noch 4
Varret Huntsman
Noch 4
Wolfgang Raaf
Noch 4
Thomy Bau
Noch 5
Martin Rudolph
Noch 5
Ivan Mahala
Noch 6
20 laffo
Noch 6
Marc Skodzik
Noch 7
Rainer Strauch
Noch 7
Thommi Thomsen
Noch 7
Thorben Boehm
Noch 7
Robert Hoeing
Noch 7
Nicolas Biehler
Noch 8
peet dunn
Noch 8
Benjamin Kurth
Noch 8
Christian Pommert
Noch 8
Kai Peters
Noch 8
Mike Bolz
Noch 8
Florian Wiera
Noch 8
V Stiel
Noch 8
Michael Berger
Noch 8
Tim Lauber
Noch 8
Dominique Nothacker
Noch 9
Fernandes Starforx
Noch 9
Sander Jacobs
Noch 9
Julian Macias de la Rosa
Noch 9
Andre Prack
Noch 9
Christian Rueckriem
Noch 9
Leon Kral
Noch 9
Marcus JLP
Noch 9
Kalle Grabowski#1153
Noch 9
Franz Schreiber
Noch 9
Tony Berglas
Noch 9
Tommy Flash
Noch 9
Michael Maechtlinger
Noch 9